Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 253.142.020,00 | 253.142.020,00 | 2.033.170,11 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 11.998.500,00 | 11.998.500,00 | 146.342,93 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 11.373.500,00 | 11.373.500,00 | 145.786,93 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 5.373.500,00 | 5.373.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.373.500,00 | 5.373.500,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 224 registros