Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2020 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 48.575.688,50. TOTAL AUTORIZADO: R$ 48.575.688,50. TOTAL EMPENHADO: R$ 4.108.086,20. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.023.037,64. TOTAL PAGO: R$ 3.533.240,13
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito - GAB 901.134,58 931.734,58 62.254,34 62.254,34 62.254,34
03 Secretaria Municipal de Planejamento 566.289,24 466.289,24 8.933,33 8.933,33 8.933,33
04 Secretaria Mun. de Administração-SEMAD 1.366.573,69 1.399.252,66 195.120,61 195.120,61 189.580,61
05 Secretaria Mun. de Finanças - SEFIN 585.482,25 596.733,20 99.640,50 99.640,50 99.640,50
06 Sec. Mun. de Cult. Desp. Lazer e Turismo 2.017.559,02 1.579.113,65 12.448,79 12.448,79 11.405,86
07 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo - SEOB 3.154.751,66 3.217.372,66 375.758,43 355.895,43 269.302,60
08 Sec.de Hab.Agricultura e Ass. Fundiários 2.241.604,17 2.241.604,17 11.304,41 11.304,41 11.304,41
09 Fundo Municipal de Educação - FME 9.607.463,25 9.624.063,19 157.220,05 146.535,05 121.430,99
10 Fundo. Val. e Des. da Ed. Básica-FUNDEB 7.226.927,81 7.152.660,28 2.068.385,27 2.024.866,71 2.024.866,71
11 Fundo Municipal de Saúde - FMS 13.004.760,55 13.463.722,59 1.005.413,28 1.003.253,28 631.735,59

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros