Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2020 
15 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 3.133.737,36. TOTAL AUTORIZADO: R$ 3.133.737,36. TOTAL EMPENHADO: R$ 599.979,22. TOTAL LIQUIDADO: R$ 205.830,64. TOTAL PAGO: R$ 205.830,64
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por tempo determinado 70.000,00 70.000,00 7.709,75 7.709,75 7.709,75
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.552.000,00 1.552.000,00 126.095,17 126.095,17 126.095,17
13 Obrigações patronais 300.500,00 300.500,00 0,00 0,00 0,00
14 Diárias - civil 152.000,00 152.000,00 800,00 800,00 800,00
16 Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
30 Material de consumo 276.000,00 276.000,00 101.541,50 13.437,30 13.437,30
33 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de consultoria 85.000,00 204.000,00 204.000,00 17.000,00 17.000,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 66.000,00 66.000,00 54.000,00 4.500,00 4.500,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 440.737,36 349.866,32 78.430,57 8.886,19 8.886,19

Mostrando de 1 até 10 de 15 registros