Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 135.820.874,00 | 135.820.874,00 | 1.768.543,65 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.828.374,00 | 5.828.374,00 | 55.313,18 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 53.184,02 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 690.000,00 | 690.000,00 | 1.609,65 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.609,65 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.609,65 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 301 registros