User

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - 2021 ( 01/01/2021 a 06/06/2024 ) - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 26040012



  • Data da liquidação: 26/04/2024
  • Valor: 24.417,25 R$
  • Nota fiscal: 36107
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 26/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
BIPERIDENO 2 MG (C1) 400,00 COMPRIMIDO 436,00
CARBAMAZEPINA 200 MG (C1) 700,00 COMPRIMIDO 385,00
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG (C1). 950,00 COMPRIMIDO 684,00
CARBIDOL 25MG + 250MG 350,00 COMPRIMIDO 1.221,50
CLORPROMAZINA 100 MG (C1). 850,00 COMPRIMIDO 926,50
DIAZEPAM 5 MG (B1) 400,00 COMPRIMIDO 516,00
DULOXETINA 30 MG 200,00 CÁPSULA 886,00
ESCITALOPRAM 10MG 800,00 COMPRIMIDO 552,00
FENITOÍNA 100 MG (C1) 1.500,00 COMPRIMIDO 330,00
FLUOXETINA 20 mg 1.500,00 COMPRIMIDO 900,00
FLUOXETINA SOL. ORAL 20ML 18,00 FRASCO 1.673,10
GABAPENTINA 300MG 800,00 COMPRIMIDO 760,00
HADOL 1MG 650,00 COMPRIMIDO 286,00
HALOPERIDOL 1mg (C1) 2.100,00 COMPRIMIDO 1.092,00
HALOPERIDOL - 5MG 100,00 AMPOLA 570,00
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG 50,00 COMPRIMIDO 876,50
IMIPRAMINA 25mg 200,00 COMPRIMIDO 190,00
LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG 900,00 COMPRIMIDO 1.224,00
LEVOMEPRAZINA 100MG. 950,00 COMPRIMIDO 1.425,00
OLANZAPINA 5MG 350,00 COMPRIMIDO 1.127,00
PAROXETINA 20MG 660,00 COMPRIMIDO 904,20
PREGABALINA 75MG 1.000,00 COMPRIMIDO 820,00
PROMETAZINA 25 MG/ML INJ. 1.500,00 AMPOLA 510,00
QUETIAPINA 50MG 150,00 COMPRIMIDO 937,50
REMERON 15MG 45,00 COMPRIMIDO 551,25
SERTRALINA 25MG 2.000,00 COMPRIMIDO 660,00
TOPIRAMATO - 25MG 360,00 COMPRIMIDO 162,00
TOPIRAMATO - 50MG 180,00 COMPRIMIDO 86,40
VALPROATO DE SÓDIO 500MG 1.040,00 COMPRIMIDO 1.892,80
VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML SUSPENSÃO 70,00 UNIDADE 1.046,50
VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG 200,00 COMPRIMIDO 786,00


visibility Visualizar detalhes do empenho