Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2016 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 1.547.865,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 1.547.865,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 122.237,59. TOTAL LIQUIDADO: R$ 100.409,89. TOTAL PAGO: R$ 98.147,97
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por Tempo Determinado 69.800,00 69.800,00 12.005,82 12.005,82 12.005,82
11 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 734.300,00 734.300,00 50.973,01 50.973,01 50.973,01
13 Obrigações Patronais 180.900,00 180.900,00 5.859,45 5.859,45 5.859,45
14 Diárias - Civil 30.000,00 30.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
30 Material de Consumo 65.000,00 65.000,00 3.664,50 3.664,50 3.664,50
33 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de Consultoria 120.000,00 120.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00
36 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 75.400,00 75.400,00 17.571,40 8.785,70 8.785,70
39 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 210.465,00 210.465,00 6.763,41 5.221,41 2.959,49
47 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros