Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Administração | 5.830.210,00 | 7.893.354,58 | 5.729.129,85 | 5.729.129,85 | 419.175,23 |
06 | Segurança Pública | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Assistência Social | 12.214.200,00 | 12.214.200,00 | 1.484.107,71 | 1.484.107,71 | 60.649,48 |
10 | Saúde | 38.122.940,50 | 38.122.940,50 | 7.962.587,08 | 7.962.587,08 | 470.793,88 |
12 | Educação | 50.795.667,50 | 50.795.667,50 | 14.299.312,53 | 14.299.312,53 | 730.320,89 |
13 | Cultura | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Direito da Cidadania | 240.000,00 | 240.000,00 | 5.585,00 | 5.585,00 | 186,00 |
15 | Urbanismo | 7.898.500,00 | 3.216.054,00 | 1.710.984,00 | 1.710.984,00 | 559.669,28 |
16 | Habitação | 420.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Saneamento | 3.525.000,00 | 1.380.000,00 | 3.213,00 | 3.213,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros