User

Prefeitura Municipal de Tucumã ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 26040058


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 65.719,78 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 926,60 1031 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.760,16 8816 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.881,61 3920 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.294,57 406 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.150,65 8582 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.331,51 7001 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 2.688,00 489 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.023,08 5060 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.171,68 7576 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 927,16 7553 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.012,63 3710 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.047,40 9167 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.412,00 8581 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.615,83 1046 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 957,96 192 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.408,10 1262 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.676,00 4470 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.412,00 8347 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.544,00 160 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.191,76 90 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 957,65 1686 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 2.874,04 7303 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.189,81 513 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041

Dados do empenho de número 24040049
  • Empenho feito em 24/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GARBO CERTIFIC ADO DIGITAIS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção da Secretaria de Admin./Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: prestação de serviços de emissão de certificado digital A3,para uso de servidores da Secretaria Municipal de Administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24040049 24 de abril de 2024 Empenho Realizado 150,00
30040036 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 150,00
02050067 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 150,00