User

Prefeitura Municipal de Tucumã ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 26040060


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 187.281,72 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.354,47 1021 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.613,90 2080 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.941,14 9704 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,37 2725 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.378,66 8453 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.138,03 9848 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.158,65 5514 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.199,58 5619 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.909,44 372 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,40 9984 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.952,75 884 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.816,63 7077 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.406,10 12 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.473,74 7831 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.814,31 3130 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.059,88 58 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.903,07 2842 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.148,46 6159 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,35 7194 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.284,70 8705 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.560,35 5167 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.038,25 1880 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.267,49 6141 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.157,04 3198 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.765,00 6568 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.874,78 5994 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.560,38 3086 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.010,37 8555 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.670,05 6100 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.457,36 7796 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.068,37 9858 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.038,26 1809 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.546,58 4801 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.865,41 2936 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,42 6660 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.952,39 5000 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.952,46 88 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.405,33 1907 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,40 280 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,40 2378 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,38 51 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.247,79 6734 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,37 9981 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,42 936 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.764,63 55 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.113,93 1401 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 1.518,00 4965 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.053,37 3815 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,40 7078 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.562,10 224 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.814,25 8672 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 2.186,15 8981 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.782,38 188 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.726,55 6272 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.334,17 8541 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.922,64 6377 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.983,30 7491 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.952,46 6825 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.148,43 409 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.029,70 2089 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.820,03 700 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 2.585,59 7356 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.737,00 3363 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.001,57 4513 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.497,29 1508 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.947,71 732 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.109,70 719 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.911,61 5270 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,35 9086 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.586,57 391 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 3.489,04 9560 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,38 3222 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.756,42 5533 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.122,81 175 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.808,35 6133 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 5.560,34 3297 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 6.019,82 570 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041
N/A Débito 4.741,02 6231 Banco Bradesco S.A. TUCUMA 2196 035041

Dados do empenho de número 01040162
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MK HOTEL E CHU RRASCARIA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-089PMT'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Mun.de Desenvolvimento Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0010 - Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: fornecimento de refeições para os servidores em serviços extraordinarios para atender as demandas do Cras.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040162 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 530,00
02050123 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 530,00
08050084 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 530,00