Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2016 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 10.000.000,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 10.000.000,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.855.826,61. TOTAL LIQUIDADO: R$ 500.302,82. TOTAL PAGO: R$ 447.318,33
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por Tempo Determinado 700.000,00 700.000,00 16.454,34 16.454,34 16.148,42
11 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.000.000,00 3.000.000,00 214.346,10 214.346,10 214.346,10
13 Obrigações Patronais 550.000,00 550.000,00 81.610,55 81.610,55 30.818,71
14 Diárias - Civil 250.000,00 250.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
30 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 18.622,93 18.622,93 17.176,20
33 Passagens e Despesas com Locomoção 180.000,00 180.000,00 11.335,32 11.335,32 11.335,32
35 Serviços de Consultoria 800.000,00 800.000,00 300.000,00 25.000,00 25.000,00
36 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 230.000,00 230.000,00 81.010,00 8.960,00 8.960,00
39 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.870.000,00 1.870.000,00 474.033,58 121.173,58 120.733,58
51 Obras e Instalações 1.330.000,00 1.330.000,00 655.613,79 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros