Receitas
Código | Especificação | Altorizado (R$) | Pago (R$) | Pago (%) |
---|---|---|---|---|
061 | Ação Judiciária | 73.000,00 | 4.209,89 | 5,77 |
121 | Planejamento e Orçamento | 159.400,00 | 12.401,42 | 7,78 |
122 | Administração Geral | 2.731.400,00 | 182.399,19 | 6,68 |
123 | Administração Financeira | 814.500,00 | 102.397,85 | 12,57 |
124 | Controle Interno | 117.400,00 | 6.080,37 | 5,18 |
125 | Normalização e Fiscalização | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
241 | Assistência ao Idoso | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 256.550,00 | 6.292,56 | 2,45 |
244 | Assistência Comunitária | 3.435.900,00 | 48.717,38 | 1,42 |
271 | Previdência Básica | 338.000,00 | 26.730,54 | 7,91 |
Mostrando de 1 até 10 de 41 registros