Projeto atividade do programa Serviços Assistenciais

Filtros utilizados
Data maior ou igual a 01/01/2018  Data menor ou igual a 01/02/2018  Exercício de 2018  Projeto atividade do programa Serviços Assistenciais 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
1.030 Ref.Sede do CRAS-Centro Ref.Assist.Socia 105.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00
1.031 Aquisição de Veículo para o CRAS 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
1.032 Reforma de Unidades Habitacionais 200.000,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00
1.054 Aquisição de Imóveis 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
2.048 Manut.Ativ.Conselho Criança e Adolescent 145.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00
2.049 Subvenções a Associações Comunitárias 46.200,00 36.200,00 0,00 36.200,00 0,00 0,00
2.050 Concessão de Benefícios Eventuais 80.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
2.051 Manut.da Sec.Mun de Assis Social Hab. Trab e Renda 107.000,00 107.000,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00
2.052 Manut. Ativ.Conselho Munic.de Habitaçao 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
2.076 Manut. das Ações do Selo UNICEF 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00
2.077 Fundo Municipal de Asssitencia Social 244.000,00 274.000,00 49.981,65 224.018,35 14.756,07 14.756,07
2.078 Manut.das Ações do Prog.Erradicação do Trab.Infantil - PETI 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00
2.079 Apoio as Ações do Selo UNICEF 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00
2.080 Manut.Ações do Prog.Bolsa Famil.Cadas tro Único - BL-ABF - IGDPBF 100.000,00 100.000,00 12.500,00 87.500,00 0,00 0,00
2.081 Manut.do PSB, CRAS e PAIF 120.000,00 120.000,00 4.083,88 115.916,12 3.763,16 3.763,16
2.082 Manut.Ações Prot.Social-PSB/Serv.Fort. Vinc. - SCFV. 180.000,00 180.000,00 18.270,70 161.729,30 3.510,00 0,00
2.083 Manutenção do Creas 40.000,00 40.000,00 11.481,71 28.518,29 4.116,46 4.116,46
2.084 Apoio ao Conselho Munic. Assist.Social e Demais no Âmbito da Assist. Social 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
2.085 Reforma Sede SCFV-Centro Conv.Fort. Vinculos e sua Manutenção 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00
2.086 Manut.Ações Prot.Social Esp. Alta Complexidade - PSEAC 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.087 Manut.Ações do Prog.IGD/SUAS 36.000,00 50.050,00 0,00 50.050,00 0,00 0,00
2.088 Manut.Ações Prog.Vig.Socioassistencial 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
2.089 Criar e Manter a Coord.de Políticas Pú blicas Voltadas à Mulher 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.090 Manut.Prot.Soc.Básica/PSB-Serv.Prot.Soc. Bas.No Domic.P/Pessoas c/Def. e Idoso 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.091 Manut.Ações Prot.Soc.ESp.Média Compl. PSEMC e Serv.Prot.Soc.Esp.Pess.Def.Idoso 22.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00
2.092 Manut.Ações do Prog.Criança Feliz 100.000,00 97.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00
2.093 Manut.Ações do CMDCA-Cons.Munic.Dir.da Criança e do Adolescente 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.094 Apoio ao Fundo da Infância e do Adoles cente - FIA 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
2.095 Manut.das Ações do Conselho Tutelar 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
2.096 Manut.Ações Prot.Soc.Esp.M.Compl.-PSEMC e Serv.Prot.Soc.ao Adol.em Cump.Med.Soc. 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.097 Manut.Ações Prog.PBC/Beneficio de Prest. Continuada nas Escolas 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.098 Manut.Ações do Prog.Janela para o Futuro 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
2.099 Manut.Ações do Setor de Habitação de Interesse Popular 160.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00