Receitas
Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.20.41.00 | Contribuições | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.320.100,00 | 1.449.660,00 | 573.622,43 | 573.622,43 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.728.497,80 | 4.883.086,33 | 3.968.157,22 | 3.968.157,22 | 498.303,40 | 498.303,40 |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.235.910,00 | 1.505.910,00 | 948.143,96 | 948.143,96 | 1.411,75 | 1.411,75 |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 235.500,00 | 234.494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 44.500,00 | 50.505,95 | 6.705,23 | 6.705,23 | 6.705,23 | 6.705,23 |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 63.000,00 | 201.668,65 | 137.423,24 | 137.423,24 | 137.423,24 | 137.423,24 |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 37.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.50.41.00 | Contribuições | 58.500,00 | 58.500,00 | 21.463,00 | 21.463,00 | 1.651,00 | 1.651,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | 42.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 35.000,00 | 83.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.330.550,00 | 2.165.081,29 | 343.885,72 | 343.885,72 | 103.591,08 | 103.591,08 |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 49.390,40 | 48.030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 149.500,00 | 145.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.209,30 | 3.209,30 |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 39.500,00 | 32.513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 28.962,00 | 23.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 306.110,00 | 337.610,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.237.910,00 | 2.405.499,14 | 1.283.064,98 | 1.283.064,98 | 42.110,43 | 42.110,43 |
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 95.700,00 | 139.200,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 15.950,00 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 174.000,00 | 174.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 11.527,90 | 11.527,90 |
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 54.000,00 | 54.000,00 | 1.399,53 | 1.399,53 | 1.399,53 | 1.399,53 |
3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 58.900,00 | 53.004,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 93.420,00 | 615.250,00 | 507.948,49 | 507.948,49 | 490.096,49 | 490.096,49 |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 43.500,00 | 68.510,00 | 27.003,48 | 27.003,48 | 27.003,48 | 27.003,48 |
4.4.90.30.00 | Material de consumo | 104.900,00 | 104.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.900,00 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 4.593.015,00 | 2.665.410,51 | 95.395,51 | 95.395,51 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.601.400,00 | 2.150.054,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 155.520,00 | 183.534,20 | 20.814,70 | 20.814,70 | 20.814,70 | 20.814,70 |
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 337.500,00 | 337.500,00 | 195.375,12 | 195.375,12 | 23.935,38 | 23.935,38 |
9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 20.730.735,20 (R$)
Total dotação: 20.730.735,20 (R$)
Total empenhada no mês: 8.461.502,61 (R$)
Total empenhada até o mês: 8.461.502,61 (R$)
Total liquidada no mês: 1.372.482,91 (R$)
Total liquidada até o mês: 1.372.482,91 (R$)