Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros