Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
37 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 8.276.705,00 8.107.705,00 1.806.000,00 1.806.000,00 592.591,09 592.591,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 14.221.326,00 13.921.326,00 4.690.000,00 4.690.000,00 1.943.264,72 1.943.264,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 4.612.191,00 4.612.191,00 900.000,00 900.000,00 3.626,56 3.626,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 561.800,00 561.800,00 100.000,00 100.000,00 46.061,01 46.061,01
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 329.600,00 329.600,00 12.004,53 12.004,53 12.004,53 12.004,53
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 724.894,00 993.172,73 488.278,73 488.278,73 488.278,73 488.278,73
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 16.600,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 50.000,00 76.680,03 76.680,03 76.680,03 76.680,03 76.680,03
3.3.50.41.00 Contribuições 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 64.300,00 64.300,00 30.190,00 30.190,00 3.019,00 3.019,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 48.400,00 48.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 8.819.460,00 7.892.460,00 983.309,57 983.309,57 554.727,91 554.727,91
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 135.600,00 135.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 765.500,00 765.500,00 285.682,38 285.682,38 275.286,68 275.286,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 18.680,00 18.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 60.600,00 60.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 951.840,00 911.840,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.898.660,00 8.568.148,28 2.238.894,66 2.238.894,66 662.142,90 662.142,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 206.698,00 206.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 267.800,00 267.800,00 200.000,00 200.000,00 19.256,80 19.256,80
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 141.300,00 141.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 777.100,00 881.652,96 369.532,85 369.532,85 369.532,85 369.532,85
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 174.800,00 174.800,00 22.800,00 22.800,00 1.800,00 1.800,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 6.394.420,00 6.761.420,00 627.934,46 627.934,46 412.471,92 412.471,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.620.700,00 2.620.700,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 229.600,00 229.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 38.680,00 38.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 800.000,00 800.000,00 279.150,75 279.150,75 110.689,80 110.689,80
4.6.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.99 Reserva de contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 59.354.954,00 (R$)

Total dotação: 59.354.954,00 (R$)

Total empenhada no mês: 13.359.457,96 (R$)

Total empenhada até o mês: 13.359.457,96 (R$)

Total liquidada no mês: 5.760.434,53 (R$)

Total liquidada até o mês: 5.760.434,53 (R$)