Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 238.895,88. TOTAL EMPENHADO: R$ 548.632,30. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.081.289,51. TOTAL PAGO: R$ 1.810.226,83
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 8.814,67 0,00
03 Sec.Mun.de Administração 0,00 0,00 0,00 24.924,40 52.073,00
04 Sec.Mun.de Finanças e Tributação 0,00 0,00 0,00 8.750,00 21.250,00
05 Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 111.480,52 107.306,80
06 Sec.Mun.de Educação e Desporto 0,00 191.314,74 377.414,74 920.621,06 927.429,06
07 Fundo Municipal de Saúde 0,00 5.000,00 116.912,32 458.016,32 393.047,12
08 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo 0,00 17.576,00 31.376,00 117.389,78 81.341,49
09 Sec.Mun.de Agricultura 0,00 0,00 0,00 214.603,76 69.344,36
10 Sec.Mun.de Cultura 0,00 17.576,00 0,00 182.939,00 101.215,00
11 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente 0,00 6.621,14 6.621,24 21.800,00 49.220,00

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros