User

Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza ( 02/01/2020 a 20/09/2023 ) - RN

Consulta realizada doneExercício de 2023  doneAté o mês de janeiro 
46 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 1.300.000,00 680.000,00 673.000,00 673.000,00 1.500,00 1.500,00
3.1.90.03.00 Pensões 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1.600.821,06 2.186.345,06 1.662.248,00 1.662.248,00 218.574,74 218.574,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 4.967.935,76 5.747.216,53 5.056.400,00 5.056.400,00 878.234,71 878.234,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.658.437,92 1.154.437,92 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 18.200,00 3.200,00 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.583,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 295.700,00 761.927,66 460.056,67 460.056,67 460.056,67 460.056,67
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 173.500,00 103.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1.093.700,00 463.795,78 126.097,66 126.097,66 110.259,41 110.259,41
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 237.300,00 237.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 42.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 61.600,00 155.170,18 104.070,18 104.070,18 8.352,54 8.352,54
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 16.400,00 125.900,00 124.800,00 124.800,00 10.400,00 10.400,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 374.800,00 945.800,00 888.500,00 888.500,00 124.987,01 124.987,01
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 196.020,00 196.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 397.100,00 417.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 2.524.661,67 2.225.612,51 657.608,07 657.608,07 261.363,47 261.363,47
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 26.800,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 472.500,00 472.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 139.808,29 144.888,29 20.879,37 20.879,37 20.879,37 20.879,37
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 181.500,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.731.400,00 1.472.133,63 190.600,00 190.600,00 10.100,00 10.100,00
3.3.90.38.00 Arrendamento mercantil 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.597.150,00 3.822.087,22 2.004.274,93 2.004.274,93 262.177,76 262.177,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 246.600,00 166.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 120.600,00 70.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 85.200,00 166.600,00 91.900,00 91.900,00 6.750,00 6.750,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 348.700,00 1.086.389,34 748.856,04 748.856,04 660.050,64 660.050,64
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 93.500,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 166.500,00 74.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 209.585,30 111.585,30 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 2.276.126,26 1.318.746,23 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.224.230,00 1.682.709,63 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais 26.300,00 26.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 10.500,00 17.900,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 205.300,00 445.300,00 398.891,88 398.891,88 64.987,84 64.987,84
4.6.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.99 Reserva de contingência 200.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 26.731.876,26 (R$)

Total dotação: 26.909.365,28 (R$)

Total empenhada no mês: 13.217.166,13 (R$)

Total empenhada até o mês: 13.217.166,13 (R$)

Total liquidada no mês: 3.107.657,49 (R$)

Total liquidada até o mês: 3.107.657,49 (R$)