Receitas
Código | Especificação | Autorizado (R$) | Pago(R$) | Pago(%) |
---|---|---|---|---|
02 | Gabinete do Prefeito | 487.000,00 | 20.659,75 | 4,24 |
03 | Gabinete do Vice-Prefeito | 180.000,00 | 7.500,00 | 4,17 |
04 | Assessoria Jurídica | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Assessoria Especial | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Controladoria | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos | 1.508.608,07 | 164.514,21 | 10,91 |
08 | Sec. Mun. de Trib. e Finanças | 467.900,00 | 14.823,95 | 3,17 |
09 | Secretaria Municipal de Educação | 9.068.048,00 | 301.445,15 | 3,32 |
10 | Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer | 791.720,00 | 5.335,24 | 0,67 |
11 | Secretaria Municipal de Saúde | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros