Receitas
Código | Especificação | Altorizado (R$) | Pago (R$) | Pago (%) |
---|---|---|---|---|
092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
122 | Administração Geral | 4.502.958,07 | 220.728,53 | 4,90 |
123 | Administração Financeira | 467.900,00 | 14.823,95 | 3,17 |
124 | Controle Interno | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
241 | Assistência ao Idoso | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 324.952,38 | 3.725,34 | 1,15 |
244 | Assistência Comunitária | 405.390,00 | 0,00 | 0,00 |
301 | Atenção Básica | 4.350.379,23 | 82.292,73 | 1,89 |
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 215.000,00 | 3.230,88 | 1,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 38 registros