Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
307 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20250001 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBA FUNDA 10/07/2025 10/02/2026 215 CE20251684261 199.520,69 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250002 MANUTENçÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAçõES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLlcOS 29/05/2025 29/05/2026 365 CE20251660382 75.812,39 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660499 3.031.239,69 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250008 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660445 126.311,57 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250005 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660527 378.986,87 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250004 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660363 2.273.411,44 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250003 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660521 1.524.634,06 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250009 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAçóES FíSICAS PREDIAIS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660457 378.934,71 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250006 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251660507 1.515.668,71 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250010 MANUTENçÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAçóES FíSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 27/05/2025 27/05/2026 365 CE20251665225 151.607,45 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 11 até 10 de 307 registros