Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240002 | EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO E PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DE CULTURA | 07/11/2024 | 11/03/2025 | 124 | CE2024156368 | 22.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | MANUTENÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO BAIXIO VERDE EM AURORA/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO | 21/08/2024 | 31/12/2024 | 132 | CE20241481243 | 106.238,54 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIF TARCÍSIO GONÇALVES DE OLIVEIRA E ESCOLA LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, EM AURORA/CE | 12/08/2024 | 08/02/2025 | 180 | CE20241473402 | 474.915,08 | R$ 580.048,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO SÃO MIGUEL | 22/07/2024 | 31/12/2024 | 162 | CE20241460184 | 103.734,73 | R$ 103.734,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | construção de uma praça na frente da capela de são francisco | 01/07/2024 | 01/10/2024 | 92 | CE20241446389 | 329.590,00 | R$ 329.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA. | 28/06/2024 | 01/09/2024 | 65 | CE20241446407 | 419.000,00 | R$ 4190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230011 | CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS E PONTOS DE MOTOTAXI NA SEDE DA CIDADE DE AURORA/CE, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO | 11/12/2023 | 11/03/2024 | 91 | CE20231327495 | 74.348,06 | R$ 79.077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230012 | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS ARTESANAIS | 21/11/2023 | 20/11/2024 | 365 | CE20231331933 | 600.000,00 | R$ 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230003 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS PISOS E ACABAMENTOS ENVOLVENDO INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS À ESTRUTURA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO URBANO E DAS INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INCLUINDO PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO, NOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE | 05/10/2023 | 31/12/2023 | 87 | CE20231300596 | 200.000,00 | R$ 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS PISOS E ACABAMENTOS ENVOLVENDO INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS À ESTRUTURA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO URBANO E DAS INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INCLUINDO PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO, NOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE | 05/10/2023 | 31/12/2023 | 87 | CE20231300596 | 1.500.000,00 | R$ 1.5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 78 registros