Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250005 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃODO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRO-CE. | 18/06/2025 | 05/06/2026 | 352 | 20251665353 | 240.002,14 | R$ 252.601,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL PROFESSORA CATARINA TAVARES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUNCAS NO MUNICIPIO DE BARRO - CE. | 09/06/2025 | 09/12/2025 | 183 | 20251656536 | 949.538,67 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇAO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSAO DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL CESAR CARLOS NO MUNICIPIO DE BARRO-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BARRO- CE. | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0 | 20251651673 | 628.758,45 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONSTRUÇAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 01(PADRAO FNDE), COM LOCALIZAÇAO NO BAIRRO TRAJANO NOGUEIRA, SEDE DO MUNICIPIO DE BARRO-CE,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº965483/2024/FNDE/CAIXA. | 28/04/2025 | 28/02/2026 | 306 | 20251641802 | 4.194.673,57 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇOES VIARIAS, DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE REDES COLETORAS DE ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BARRO-CE. | 23/01/2025 | 23/01/2026 | 365 | 20251596995 | 457.500,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | URBANIZAÇAO DE VIA COM CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA VILA SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE BARRO - CE. | 10/12/2024 | 10/01/2025 | 31 | 20251567255 | 73.792,73 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SAO FRANCISCO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BARRO - CE. | 23/10/2024 | 23/10/2025 | 365 | CE20241519867 | 89.855,20 | R$ 89.855,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA E.E.I.F CESAR CALS, COM LOCALIZAÇAO NA RUA CRISANTINA MONTEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE BARRO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BARRO-CE. | 18/07/2024 | 31/12/2024 | 166 | CE20241466786 | 777.192,96 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BARRO - CE. | 05/07/2024 | 07/05/2025 | 306 | CE20241474061 | 64.548.622,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, COM REJUNTAMENTO E MACRODRENAGEM, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRO/CE. | 10/06/2024 | 10/12/2024 | 183 | CE20241438575 | 1.040.060,26 | R$ 1.251.548,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 97 registros