Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250007 | Contratação de empresa especializada para a execução da reforma do Prédio Sede do Museu Histórico de Beberibe, junto a Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Beberibe/CE | 01/04/2025 | 01/10/2025 | 183 | 20251616894 | 151.215,00 | R$ 151.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | Contratação de empresa especializada para a execução de reformas em 7 (sete) unidades escolares, junto a Secretaria de Educação do Município de Beberibe/CE | 01/04/2025 | 01/08/2025 | 122 | 20251615061 | 2.269.069,28 | R$ 2.269.069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250008 | Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e ampliação de 02 (duas) unidades escolares no Município de Beberibe/CE | 01/04/2025 | 01/08/2025 | 122 | 20251617115 | 559.814,35 | R$ 636.583,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Reforma Do Prédio Dido Facó, Biblioteca Pública Municipal, na Sede do Município de Beberibe-CE | 28/03/2025 | 31/12/2025 | 278 | 20251614172 | 127.678,43 | R$ 191.340,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária horizontal e vertical, implantação de lombadas e faixas elevadas para pedestres no Município de Beberibe/CE, junto a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 07/03/2025 | 07/07/2025 | 122 | 20251602241 | 1.140.399,04 | R$ 1.140.399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | execução de Construção de Passagem Molhada Sobre o Leito do Rio Pirangi Entre Palmeira e Umari no Município de Beberibe/CE, junto a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MAPP 5948 ? Sec. Cidades) do Município de Beberibe/CE | 07/03/2025 | 07/07/2025 | 122 | 20251602284 | 849.892,39 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Contratação de empresa especializada para a execução da reforma da quadra poliesportiva e da construção de cobertura metálica e vestiários anexo a EMEF Castro Alves na localidade de Lagoa de Dentro no Distrito de Sucatinga, junto a Secretaria de Educação do Município de Beberibe/CE | 10/02/2025 | 10/06/2025 | 120 | CE20251579174 | 1.338.966,33 | R$ 1.552.556,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | contratação de empresa especializada para a execução da reforma da quadra poliesportiva e da construção de cobertura metálica e vestiários anexo a EMEF Raimunda Carneiro na localidade de Uruaú no Distrito de Sucatinga, junto a Secretaria de Educação do Município de Beberibe/CE | 10/02/2025 | 10/06/2025 | 120 | CE20251579203 | 1.479.652,88 | R$ 1.669.081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240030 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de plantas, gramas e árvores nas praças e vias públicas, bem como nos imóveis de uso do poder público municipal, através da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Município de Beberibe/CE | 05/12/2024 | 30/11/2025 | 360 | E20251564251 | 962.944,51 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240031 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER NA LOCALIDADE DE CAETANOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 04/12/2024 | 04/04/2025 | 121 | CE20241550333 | 356.146,82 | R$ 356.146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 155 registros