Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | EXECUÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA AÉREA DE 75 KVA NA ESCOLA MONSENHOR ODECIO, SEDE DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE | 18/11/2025 | 18/12/2026 | 395 | 20251769789 | 74.989,03 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIAMENTO, ABRANGENDO MEDIÇÕES PLANIMETRICAS E PLANIALTIMETRICAS, COM IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ELEMENTOS EXISTENTES (VIAS, LIMITES DE PROPRIEDADES, EDIFICAÇÕES, POSTES, CERCAS, MUROS, BUEIROS E DEMAIS PONTOS NOTAVEIS), ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, PERFIS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, VISANDO SUBSIDIAR PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO FUBDIARIA E DEMAIS FINALIDADES TECNICAS | 12/09/2025 | 31/12/2025 | 110 | 20251727496 | 54.410,80 | R$ 59.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE | 08/08/2025 | 08/08/2026 | 365 | 20251710934 | 116.173,19 | R$ 116.173,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | OBRA DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA À JUSANTE DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO BRAÇO DIREITO DO RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 11/06/2025 | 31/12/2025 | 203 | 20251661711 | 626.607,63 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LÚCIO MARQUES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE GUARDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 09/04/2025 | 09/04/2026 | 365 | 20251715037 | 619.451,55 | R$ 619.451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240004 | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO JOVINO NA LOCALIDADE DE CORREGUINHO E DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO NA LOCALIDADE DE AROEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 22/10/2024 | 22/10/2025 | 365 | CE20241526268 | 1.006.771,28 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE RIACHO DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 10/09/2024 | 09/03/2025 | 180 | CE20241498428 | 198.800,35 | R$ 225.385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240002 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA FRANCISCO ADEODATO | 11/07/2024 | 09/10/2024 | 90 | 20241463154 | 43.100,00 | R$ 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | Serviços de reforma da Creche Geraldo F. Rocha na localidade de Cajueirinho - zona rural do Município de Bela Cruz/CE. | 19/06/2024 | 14/02/2025 | 240 | 20241460275 | 610.024,89 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | Construção de praças na sede e zona rural do Município de Bela Cruz/CE. | 05/06/2024 | 05/12/2024 | 183 | 20241443529 | 1.042.119,68 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 63 registros