Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 11/08/2025 | 06/08/2026 | 360 | CE20251703365 | 3.237.349,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REF. AMPLIAÇÕES E CONST. DE PAVIMENTAÇÕES (ASFÁLTICAS, PEDRAS E TRATAMENTO) E DRENAGEM SUPERFICIAL DO SIST. VIÁRIO, A SEREM EXEC. NOS LOGRADOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16/06/2025 | 06/06/2027 | 720 | CE20251664891 | 20.775.905,07 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE. | 27/05/2025 | 23/09/2025 | 119 | CE20251651075 | 8.948.534,86 | R$ 8.948.534,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | BOA VIAGEM - SERV REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS PUBLICOS | 08/05/2025 | 07/01/2027 | 609 | CE20251640689 | 38.498.797,39 | R$ 42.806.625,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | CONST DE QUADRA E CONCLUSÃO DE OUTRA NO BAIRRO ALTO DA QUEIROZ E LOC TRAPIÁ DOS LOBOS. | 29/10/2024 | 25/06/2025 | 239 | CE320241525 | 1.912.891,45 | R$ 1.912.891,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240012 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL | 01/10/2024 | 28/02/2025 | 150 | CE20241507549 | 1.741.347,21 | R$ 1.741.347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA NO BAIRRO RECREIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 15383 E CONVÊNIO N° 2600, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 17/09/2024 | 15/05/2025 | 240 | CE20241503 | 943.756,09 | R$ 943.756,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240011 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | 26/08/2024 | 27/01/2025 | 154 | CE20241486732 | 2.190.884,86 | R$ 2.190.884,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRES | 12/08/2024 | 12/08/2025 | 365 | CE20241477263 | 3.303.175,60 | R$ 3.303.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | INSTALAÇÕES EL[ÉTRICAS DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ATENDER À 27 (VINTE E SETE) PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. | 08/07/2024 | 05/11/2024 | 120 | CE20241454529 | 8.335.015,79 | R$ 8.335.012,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 114 registros