Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 365 | CE20251737770 | 154.617,54 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 365 | CE20251737778 | 154.617,54 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 365 | CE20251737759 | 8.402.307,24 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE (2º ETAPA). | 01/10/2025 | 30/03/2026 | 180 | CE20251738414 | 1.472.186,11 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | BOA VIAGEM - REFORMA E AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS P/ NECESSIDADES DA SEC INFRA. | 08/09/2025 | 29/08/2027 | 720 | CE20251721578 | 25.584.259,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS, PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. | 20/08/2025 | 11/02/2027 | 540 | CE20251707907 | 23.271.436,34 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA | 14/08/2025 | 14/08/2026 | 365 | CE20251728909 | 4.032.132,11 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 11/08/2025 | 06/08/2026 | 360 | CE20251703365 | 3.237.349,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REF. AMPLIAÇÕES E CONST. DE PAVIMENTAÇÕES (ASFÁLTICAS, PEDRAS E TRATAMENTO) E DRENAGEM SUPERFICIAL DO SIST. VIÁRIO, A SEREM EXEC. NOS LOGRADOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16/06/2025 | 06/06/2027 | 720 | CE20251664891 | 20.775.905,07 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE. | 27/05/2025 | 23/09/2025 | 119 | CE20251651075 | 8.948.534,86 | R$ 8.948.534,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 122 registros