Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250011 | CONTRATO 20250457, CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO NOS TRECHOS: CE 354 LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO - LOCALIDADE DE DOURADO NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 365 | 20251741202 | 526.676,28 | R$ 526.676,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | contrato 20250451: manutenção de quadras vinculadas ao ensino fundamental ( Prestação de serviços de manutenção, reforma e reparos em prédios da Secretaria de Educação e Desporto de Guaiuba/CE, incluindo mão de obra especializada, materiais e peças, com base nas tabelas SEINFRA e SINAPI (com desonaração), conforme o projeto básico ) | 11/09/2025 | 10/09/2026 | 364 | 2025017392 | 620.000,00 | R$ 6200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | contrato 20250453: manutenção de quadras vinculadas ao ensino infantil ( Prestação de serviços de manutenção, reforma e reparos em prédios da Secretaria de Educação e Desporto de Guaiuba/CE, incluindo mão de obra especializada, materiais e peças, com base nas tabelas SEINFRA e SINAPI (com desonaração), conforme o projeto básico ) | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 365 | 20251738403 | 240.000,00 | R$ 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATO 20250426 REFERENTE DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE. | 18/08/2025 | 18/08/2026 | 365 | 20251706676 | 413.046,38 | R$ 413.046,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONTRATO 20250392, REFERENTE CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HELDER BEZERRA E NO BAIRRO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 365 | 202515692218 | 2.794.645,50 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ITACIMA A LOCALIDADE DE CARRAPATEIRA(PRIMEIRA ERAPA), NO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025359. | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 0 | 202501692964 | 984.211,90 | R$ 984.211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e reforma das instalações físicas prediais, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e peças de reposição, quando necessárias, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO de Guaiúba/CE, com base na tabela da SEINFRA e SINAPI (VIGENTE COM DESONERAÇÃO) mediante as condições estabelecidas no Projeto Básico. CONFORME RELAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO GRUPO A | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 365 | CE20251666277 | 100.000,00 | R$ 1480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e reforma das instalações físicas prediais, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e peças de reposição, quando necessárias, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO de Guaiúba/CE, com base na tabela da SEINFRA e SINAPI (VIGENTE COM DESONERAÇÃO) mediante as condições estabelecidas no Projeto Básico. CONFORME RELAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO GRUPO A2 - CRECHES E CEIS. | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 365 | CE20251666261 | 380.000,00 | R$ 562.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e reforma das instalações físicas prediais, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e peças de reposição, quando necessárias, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO de Guaiúba/CE, com base na tabela da SEINFRA e SINAPI (VIGENTE COM DESONERAÇÃO) mediante as condições estabelecidas no Projeto Básico. | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 365 | CE20251666271 | 518.400,00 | R$ 772.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | contratação de empresa para requalificação da drenagem com bueiro, da rua 8 de dezembro no bairro Francisco Rodrigues Ramos no Município de Guaiúba-Ce. | 16/05/2025 | 16/05/2026 | 365 | CE20251649484 | 597.638,53 | R$ 700.476,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 97 registros