Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250005 | CONSTRUÇÃO DE UM CRAS PARA 500 FAMÍLIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE | 08/08/2025 | 04/02/2026 | 180 | 20251702930 | 506.348,25 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 365 | CE20251690031 | 104.744,64 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS (02) SALAS DE AULAS SITUADAS NO COLÉGIO ROSINHA SAMPAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 02/06/2025 | 04/08/2025 | 63 | 20251651145 | 185.672,83 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO EM ÁREA COM DESNÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 31/03/2025 | 31/05/2025 | 61 | CE20251613449 | 118.953,26 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | ACOMPANHAMENTO,GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO,ASSESSORIA TÉCNICA E ANALISES DE OBRAS NA AREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL E COM AUTUAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE-SIMEC.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 06/03/2025 | 30/01/2026 | 330 | CE20251600404 | 92.675,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | LIMPEZA PÚBLICA. | 02/01/2025 | 02/01/2026 | 365 | CE20251564756 | 3.031.480,32 | R$ 3.031.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EVENTUAL IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE, DO TIPO ON GRID, E DEMAIS HARDWARES,SOFTWARES E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE CONFORME CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°007/2024,VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº058/2023. | 19/12/2024 | 19/12/2025 | 365 | CE20251566818 | 2.490.511,68 | R$ 2.490.511,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240020 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES | 09/12/2024 | 09/06/2025 | 182 | 20241562879 | 1.601.375,89 | R$ 1.601.375,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240019 | CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO, NA LOCALIDADE DE CAMILOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 914224/2021, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 27/09/2024 | 25/03/2025 | 179 | 20241525214 | 1.227.665,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240018 | REFORMA DE PRÉDIO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE. | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 60 | 20241461318CE | 67.500,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 151 registros