Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA MARIA SILVINO) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE. | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 514.761,38 | R$ 514.761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA MARIA AMBROZINA) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 552.678,56 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE. | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 257.884,34 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE. | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 529.739,25 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA PEDRO AIRES DE CARVALHO) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 351.825,23 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14/05/2025 | 31/12/2025 | 231 | 347258-2024 | 638.407,32 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA - CE | 14/05/2025 | 31/12/2025 | 231 | 356944-2025 | 1.596.018,30 | R$ 1.596.018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA ROBERTO SÁ) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE | 14/04/2025 | 31/12/2025 | 261 | 20251587331 | 780.753,18 | R$ 780.753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SÃO DOMINGOS DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, CONFORME PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 03/04/2025 | 31/12/2025 | 272 | 20231237247 | 1.741.176,81 | R$ 1.963.957,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À BARRAGEM DO AÇUDE SERAFIM DIAS EM MOMBAÇA/CE, | 20/01/2025 | 31/12/2025 | 345 | 315535-2023 | 1.376.525,69 | R$ 1.376.173,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 105 registros