Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250020 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em pedra nas localidades de Catolé e Ladeira da Órfã (São Vicente), na zona rural de Mombaça, contanto com o Contrato de Repasse Nº 959403/2024/MIRD/CAIXA, de responsabilidade da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Mombaça-CE | 23/10/2025 | 22/10/2026 | 364 | 20251752794 | 958.097,31 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250019 | Contratação de empresa especializada para a execução de remanescente de obra da construção da creche Proinfância tipo 2, no Distrito de Cacimbas, no município de Mombaça, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 06/10/2025 | 05/10/2026 | 364 | 20251742552 | 1.251.886,99 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250017 | Contratação de empresa especializada para construção de Creche Tipo II, no bairro Felicidade, no município de Mombaça-CE, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação | 14/08/2025 | 13/08/2026 | 364 | 349580-2025 | 3.253.215,33 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA PEDRO AIRES DE CARVALHO) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 351.825,23 | R$ 351.825,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE. | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 529.739,25 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA MARIA AMBROZINA) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 552.678,56 | R$ 552.678,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE. | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 257.884,34 | R$ 257.884,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO, (REFORMA DA ESCOLA MARIA SILVINO) DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE. | 16/06/2025 | 31/12/2025 | 198 | 20251587331 | 514.761,38 | R$ 755.744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14/05/2025 | 31/12/2025 | 231 | 347258-2024 | 638.407,32 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA - CE | 14/05/2025 | 31/12/2025 | 231 | 356944-2025 | 1.596.018,30 | R$ 1.596.018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 109 registros