Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | CONSTRUÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS EM SÃO VICENTE E SÃO TOMÉ, NO MUNICIPOP DE PACUJÁ-CE. | 27/06/2025 | 27/06/2026 | 365 | CE20251673058 | 453.773,44 | R$ 453.773,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | REQUALIFICAÇÃO URBANISITICA LOGRADOUROS PUBLICOS E EDIFICAÇÃO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - CE. | 17/06/2025 | 16/08/2025 | 60 | CE20251667090 | 122.670,25 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS E CAPAINAGEM NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - CE. | 03/06/2025 | 03/06/2026 | 365 | CE20251676723 | 429.382,55 | R$ 429.382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE. | 19/05/2025 | 30/06/2025 | 42 | CFT2504579207 | 123.660,19 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE PACUJÁ - CE. | 12/05/2025 | 12/05/2026 | 365 | CE20251641971 | 123.232,66 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | AMMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE | 30/04/2025 | 30/04/2026 | 365 | CE20251648444 | 827.159,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO 1 E BOM GOSTO 2 | 10/04/2025 | 09/04/2026 | 364 | CE202516299099 | 724.522,56 | R$ 724.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | EXECUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, NAS LOCALIDADES DE VAQUEJADOR, LAGOA TORTA, LAGOA DO BARRO E CRAVATÁ, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | 24/03/2025 | 20/03/2026 | 361 | CE202516929903 | 66.328,29 | R$ 66.328,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA A RUA DONA FRANSQUINHA MACÊDO, RUA SDO 01 E RUA SDO 02, BARRO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE. | 24/02/2025 | 21/03/2025 | 25 | CE20251607572 | 108.383,32 | R$ 108.383,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | CONTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 365 | CE20241538584 | 1.564.553,03 | R$ 1.564.553,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 63 registros