Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240005 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA | 08/07/2024 | 16/02/2025 | 223 | 20241462928 | 1.578.951,04 | R$ 1.850.587,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | CONCLUSÃO DA QUADRA DA LOCALIDADE DE GUAJIRU | 08/07/2024 | 31/12/2024 | 176 | 20241474462 | 63.437.343,00 | R$ 634.300,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE QUATRO BOCAS. | 24/05/2024 | 21/10/2024 | 150 | CE20241427128 | 1.275.795,12 | R$ 1.580.362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | CONTRUÇÃO A PRAÇA A LOCALIDADE E GUAJIRU | 24/05/2024 | 21/09/2024 | 120 | CE20241427140 | 728.540,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO GONÇALVES MELO LOCALIDADE DE CARNAUBA. | 16/02/2024 | 16/02/2025 | 366 | CE20241418738 | 921.437,83 | R$ 1.079.513,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230008 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICA PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. | 15/09/2023 | 15/09/2024 | 366 | 20231289450 | 2.900.000,00 | R$ 4.3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230009 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS VISANDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220023-SOP FEITA PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ QUE TEM COMO ORGÃO GERENCIADOR A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 0 | 20231303495 | 500.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230005 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU. | 15/09/2023 | 15/09/2024 | 366 | 20231289743 | 1.500.000,00 | R$ 1.5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230007 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICA PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. | 15/09/2023 | 15/09/2024 | 366 | 20231289483 | 800.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230006 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. | 15/06/2023 | 15/09/2024 | 458 | 20231289462 | 500.000,00 | R$ 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 75 registros