Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
48 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20240001 Reforma de Escola Municipal de Educação Basica Maria Nair de Vasconcelos 10/01/2024 10/06/2024 152 CE20241341988 3.259.924,15 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220009 Reforma e Ampliação da Escola Francisca Holanda. 18/11/2022 14/09/2023 300 20221099340 3.407.244,80 R$ 4.364.254,96 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220008 Construção da Unidade de Saude do Sitio Joao Moreira. 16/11/2022 15/04/2023 150 20221096091 307.059,25 R$ 365.048,77 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220006 Pavimentação em diversas ruas do Bairro Barroção 18/08/2022 18/02/2023 184 20221041249 519.162,32 R$ 571.250,59 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220007 Pavimentação em pedra tosca na Sede do Municipio. 18/08/2022 10/08/2023 357 20221041236 479.409,02 R$ 559.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220005 reforma da Escola E.M.E.I.F Francisco Raimundo de Oliveira. 18/07/2022 31/12/2022 166 20221044178 36.699,87 R$ 54.636,82 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220004 Unidades Basica de Saude Pratius. 24/06/2022 31/01/2023 221 20221010166 878.338,94 R$ 1.082.764,73 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220003 Unidade Basica de Saude Caponga Funda. 21/06/2022 31/01/2023 224 20221010152 886.243,40 R$ 1.081.726,57 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220002 REFORMA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO DANTAS BENICIO. 31/01/2022 13/04/2022 72 CE20220939606 148.233,14 R$ 215.109,67 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220001 REFORMA DA ESCOLA E.E.F PROFESSORA ANDRELIINA MARIA DE SOUSA. 31/01/2022 01/05/2022 90 CE20220939612 260.696,17 R$ 345.629,83 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 48 registros