Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE BURITIZAL NO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE. | 04/08/2025 | 28/07/2026 | 358 | CE20251692206 | 423.574,76 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO TIPO - I, NO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE. | 10/07/2025 | 10/03/2026 | 243 | CE20251684108 | 1.235.021,70 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. | 14/04/2025 | 14/08/2025 | 122 | CE20251623869 | 1.070.117,22 | R$ 1.070.117,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I MARIA MADALENA BONFIM , NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE. | 18/02/2025 | 18/10/2025 | 242 | CE20251591385 | 741.313,95 | R$ 741.313,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. | 23/09/2024 | 22/12/2024 | 90 | CE20241503061 | 58.840,88 | R$ 64.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. | 29/08/2024 | 02/01/2025 | 126 | CE20241485187 | 116.024,65 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | SERVIÇO DE RECCUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ( ASFALTO E PEDRA ) VIÁRIO, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | CE20241539618 | 116.778,17 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORANGA/CE. | 14/05/2024 | 14/11/2024 | 184 | 202441441557 | 400.266,23 | R$ 494.974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220005 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS | 25/11/2022 | 25/04/2023 | 151 | CE20221105698 | 1.007.547,42 | R$ 1.184.171,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220001 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS | 28/06/2022 | 28/06/2023 | 365 | CE202121010402 | 1.543.220,12 | R$ 1.543.220,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 22 registros