Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170001 | serviços de recapeameno, tapa buraco de betuminoco quente aplicado entre 160º e 170º, padrão DENIT. | 13/09/2017 | 21/12/2017 | 99 | 0,00 | R$ 0,00 | 1.389.899,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20140001 | T.P.:005/2013-Construção de cobertura de quadras esportivas. | 30/01/2014 | 30/05/2014 | 120 | 366.844,16 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20130002 | (P Nº3/2012-010)Construção de creche no bairro da Angelica. | 03/07/2013 | 03/04/2014 | 274 | 1.650.273,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20090001 | Construção de cais de arrimo. | 20/10/2009 | 18/04/2010 | 180 | 244.522,43 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20080003 | Reforma geral e ampliaçao da Escola Municipal de Educaçao Infantil do Algodoal. | 27/10/2008 | 31/12/2008 | 65 | 147.282,90 | R$ 0,00 | 47.809,53 | 47.809,53 | 32,46 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 5 de 5 registros