Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA TRAVESSA DOM PEDRO, I, S/N° NO MUNICÍPIO DE FARO/PA | 19/06/2025 | 16/12/2025 | 180 | 870.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FARO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FARO/PA | 16/04/2025 | 15/07/2025 | 90 | 118.540,83 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FARO/PA | 16/04/2025 | 15/07/2025 | 90 | 123.310,29 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | Servico de engenharia para a Reforma e Ampliacao da Escola Sao Tome (Arubi) | 31/03/2025 | 29/06/2025 | 90 | 110.892,02 | R$ 110.892,02 | 110.000,00 | 110.000,00 | 99,20 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250012 | Contratação de serviço para confecção e instalação de fachadas nas escolas municipais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Faro/PA. | 14/03/2025 | 28/04/2025 | 45 | 90.165,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250005 | Construcao da casa de forca para o motor gerador da Escola Sao Francisco de Caninde (Portugues). | 14/03/2025 | 12/06/2025 | 90 | 50.807,57 | R$ 50.807,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 98,41 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250004 | Servico de engenharia para revisao e manutencao preventiva e corretiva da cobertura das Escolas Municipais. | 14/03/2025 | 12/06/2025 | 90 | 122.895,00 | R$ 122.895,00 | 122.895,00 | 122.895,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | Servico de engenharia para Manutencao de pisos e esquarias das Escolas Municipais. | 14/03/2025 | 12/06/2025 | 90 | 123.338,00 | R$ 123.338,00 | 123.338,00 | 123.338,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250006 | Construcao da Escola Sao Raimundo Nonato (Comunidade do Poco). | 12/03/2025 | 10/06/2025 | 90 | 109.324,03 | R$ 109.324,03 | 109.000,00 | 109.000,00 | 99,70 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250007 | Contratação de serviços de engenharia para perfuração de poços nas escolas: Nossa Senhora de Aparecida (Anexo Felizardo) - (Nova Floresta) São José e Maria do Faro Lopes Chaves, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED do município de Faro/PA. | 28/02/2025 | 29/05/2025 | 90 | 117.000,00 | R$ 1170,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros