Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
10 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20190002 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULA FRASSINETTI 29/04/2019 18/12/2019 233 1.067.534,30 R$ 0,00 173.701,28 170.192,51 16,27 0,00 visibility Detalhes
20190001 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 01/01/2019 31/03/2019 89 1.472.872,19 R$ 0,00 129.679,88 129.679,88 8,80 0,00 visibility Detalhes
20190003 SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS 01/01/2019 31/12/2020 730 0,00 R$ 0,00 17.250,00 17.250,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20180001 REFORMA DA COBERTURA DE COBERTURA DA EMEF PAULA FRANSSINETTI 18/09/2018 24/12/2018 97 119.116,39 R$ 0,00 119.116,39 116.564,39 100,00 0,00 visibility Detalhes
20180001 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ 15/08/2018 15/08/2019 365 1.472.872,19 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20180002 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO 15/08/2018 15/08/2019 365 1.472.872,19 R$ 0,00 338.443,45 328.738,01 22,98 0,00 visibility Detalhes
20170001 IMPLEMENTAÇÃO DE FEIRA COBERTA NO MUNICIPIO DE MUANÁ 03/07/2017 03/01/2018 184 361.344,96 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170001 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 02/01/2017 02/01/2018 365 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20140017 Pavimentacao e Recuperacao de Vias em TST. 04/07/2014 04/11/2014 123 1.465.419,10 R$ 0,00 234.350,25 234.350,25 15,99 0,00 visibility Detalhes
20140019 CONCLUSAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MUANA. 04/07/2014 04/11/2014 123 0,00 R$ 0,00 101.764,50 101.764,50 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros