Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
13 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20200006 IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE AGUA 03/12/2020 03/12/2020 0 86.392,35 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200005 CONSTRUÇAO DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA BRASIL 20/10/2020 30/12/2020 71 40.055,56 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200004 CONSTRUÇÃODE UMA ÁREA COM 03 SALAS,01 RECEPÇÃO E ARQUIVO,E UMA QUADRA DE FUTTBOL NO CREAS. 01/09/2020 30/12/2020 120 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200003 COSNTRUNÇÃO DE TRES SALAS NA ESCOLA JOSE RAUL. 01/05/2020 05/08/2020 96 001/2020 101.632,08 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200002 SERVIÇOS DE CONSTRUNÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 04/03/2020 30/09/2020 210 001/2020 61.157,91 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200001 SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DO PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 04/03/2020 30/09/2020 210 001/2020 61.157,91 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200001 QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. 04/01/2020 27/05/2020 144 843624/2017 487.500,00 R$ 0,00 68.611,49 0,00 14,07 0,00 visibility Detalhes
20190001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES 04/03/2019 31/12/2019 302 0,00 R$ 0,00 43.661,43 43.661,43 0,00 0,00 visibility Detalhes
20190002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 11/02/2019 05/08/2019 175 60.207,50 R$ 0,00 60.207,50 52.272,76 100,00 0,00 visibility Detalhes
20180002 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 22/05/2018 31/12/2018 223 0,00 R$ 0,00 1.231.594,48 1.231.594,48 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros