Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
18 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20230007 CONSTRUÇÃO EM GERAL 14/12/2023 31/03/2024 108 1519485026 PA 173.214,94 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230002 SERVIÇO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 10/03/2023 10/08/2023 153 PA20230908308 202.591,07 R$ 227.194,09 224.523,37 222.922,94 98,82 0,00 visibility Detalhes
20230001 CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA 10/03/2023 11/09/2023 185 PA20230909408 401.139,05 R$ 453.060,47 453.060,47 453.060,47 100,00 0,00 visibility Detalhes
20220002 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 31/10/2022 30/04/2023 181 3.099.425,10 R$ 3.099.425,10 3.099.425,10 3.099.425,10 100,00 0,00 visibility Detalhes
20220003 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. 18/10/2022 18/08/2023 304 PA20220848374 6.566.506,97 R$ 7.447.913,66 2.758.922,65 2.758.922,65 37,04 0,00 visibility Detalhes
20220002 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ENCANTADO, LOCALIZADA NA VICINAL SPAL, KM 01, SENTIDO VILA SAPUCAIA. 15/06/2022 15/10/2022 122 PA20220781327 672.283,93 R$ 672.283,93 672.283,93 672.283,93 100,00 0,00 visibility Detalhes
20220001 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA (CONCRETO E MADEIRA) NA VIC. PITOMBEIRA. 04/05/2022 05/08/2022 93 PA20220758720 160.000,00 R$ 1600,00 160.000,00 160.000,00 100,00 0,00 visibility Detalhes
20200003 CONSTRUÇAO DA PONTE DO JACARÉ EM CONCRETO ARMADO. 30/10/2020 30/03/2021 151 PA20200534299 695.966,97 R$ 735.973,91 735.973,91 735.973,91 100,00 0,00 visibility Detalhes
20200004 CONSTRUÇÃO DA PONTE DO PRAIA ALTA EM CONCRETO ARMADO. 29/09/2020 24/08/2022 694 PA20200536834 740.407,96 R$ 800.412,68 785.637,11 785.637,11 98,15 0,00 visibility Detalhes
20200002 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA EVANDRO AMARAL. 20/08/2020 25/12/2020 127 PA20200518466 745.754,76 R$ 845.210,07 841.072,97 841.072,97 99,51 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 18 registros