Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
59 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20240003 REFORMA DO DORMITÓRIO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE- VILA COCAL (RIO PACAJÁ) 17/01/2024 31/12/2024 349 0,00 R$ 0,00 81.697,13 81.697,13 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240006 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE-VILA LISBOA (RIO PACAJÁ) 17/01/2024 31/12/2024 349 0,00 R$ 0,00 113.478,75 113.478,75 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240005 REFORMA DO DORMITÓRIO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE- VILA COCAL(RIO PACAJÁ) 17/01/2024 31/12/2024 349 81.697,13 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240002 Reforma do Posto de Saúde - Vila Cipoal (Rio Pacajá) 15/01/2024 31/12/2024 351 0,00 R$ 0,00 60.722,10 60.722,10 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240007 REFORMA DA ESCOLA VICENTE MONTEIRO. 02/01/2024 31/12/2024 364 0,00 R$ 0,00 681.673,10 681.673,10 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240001 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTE FELIZARDO DINIZ. 02/01/2024 31/12/2024 364 489.016,08 R$ 489.016,08 489.016,08 410.944,76 100,00 15,96 visibility Detalhes
20240004 REFORMA DO DORMITÓRIO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE - VILA COCAL(RIO PACAJÁ) 01/01/2024 31/12/2024 365 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230010 Conclusão da Obra da E.M.E.I.F SÃO MARCOS, localizados na vila BETEL-CAMARAPI. 01/11/2023 28/02/2024 119 0,00 R$ 708.706,59 482.464,13 482.464,13 68,08 0,00 visibility Detalhes
20230009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE TIPO-B, CIDADE NONA 03/07/2023 26/06/2024 359 0,00 R$ 2.469.039,50 1.297.911,29 1.170.367,02 52,57 0,00 visibility Detalhes
20230007 contratação de empresa de Engenharia para conclusão da Escola Pro-Infancia-Livramente-Projeto Alterado Prefeitura Municipal de Portel ID-1009813, Localizada no Rio Pacajá-Comunidade Divino Espirito Santo Remanso-no Municipio de Portel. 02/05/2023 24/01/2024 267 957.815,37 R$ 1.178.284,02 1.178.284,02 1.178.284,02 100,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 59 registros