Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTES NO CONTRATO DE REPASSE MESP 930487/2022 | 16/07/2025 | 16/11/2025 | 123 | 538.198,49 | R$ 538.198,49 | 496.936,22 | 170.697,19 | 92,33 | 15,35 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS I NO DISTRITO DE BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA. | 03/04/2025 | 03/12/2025 | 244 | PA20251304350 | 1.594.000,00 | R$ 1.5940,00 | 521.681,90 | 409.816,07 | 32,73 | 7,02 | visibility Detalhes |
| 20250001 | reparo nas unidades basicas de saúde. | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 35 | 0,00 | R$ 1.5940,00 | 318.995,68 | 318.995,68 | 20,01 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240007 | reforma e ampliação da escola da Serra | 20/12/2024 | 20/08/2025 | 243 | 21.178,01 | R$ 241.130,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240006 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTES NO CONTRATO DE REPASSE MESP 930487/2022 | 04/07/2024 | 29/11/2024 | 148 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE QUATIPURU/PA | 07/06/2024 | 07/06/2025 | 365 | 1.235.914,69 | R$ 236.940,20 | 164.608,03 | 164.608,03 | 69,47 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARAÇÃO,REVITALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES,ESTRUTURAS E AMBIENTES EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE QUATIPURU/PA. | 07/06/2024 | 06/06/2025 | 364 | 1500565130 | 1.235.914,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240008 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUATIPURU/PA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTES NO CONTRATO DE REPASSE 938926/2022/MAPA/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU/ PA. | 13/05/2024 | 10/05/2025 | 362 | 20241132336 | 1.193.089,42 | R$ 1.913.089,42 | 87.186,17 | 87.186,17 | 4,56 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240005 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUATIPURU/PA, CONFORNE | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 365 | 0,00 | R$ 1.913.089,42 | 445.020,92 | 445.020,92 | 23,26 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXERCUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 150KVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 29/02/2024 | 28/02/2025 | 365 | 0,00 | R$ 59.999,99 | 59.999,99 | 59.999,99 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 35 registros