Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NOS BAIRROS JADERLANDIA E NOVO HORIZONTE, TOTALIZANDO 1.360 METROS QUADRADOS,NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ. | 23/11/2016 | 31/12/2018 | 768 | 19900D/PA | 1.008.070,84 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NOS BAIRROS JADERLANDIA E NOVO HORIZONTE, TOTALIZANDO 1.360 METROS QUADRADOS,NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ. | 23/11/2016 | 31/12/2018 | 768 | 13917 | 1.008.070,84 | R$ 0,00 | 647.175,12 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160004 | massa asfaltica e emussao para realizar operação tapa buraco, em ruas deste municipio. | 29/08/2016 | 31/12/2016 | 124 | 87.800,00 | R$ 0,00 | 28.275,00 | 28.275,00 | 32,20 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160006 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREEDENDO A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICIPIO DE RONDON DP PARA. | 05/08/2016 | 31/12/2016 | 148 | 3.894.038,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160003 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICIPIO DE RONDO DO PARA. | 05/08/2016 | 30/12/2016 | 147 | 19900DPA | 3.894.038,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160003 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMREENDENDO A CONSTRUÇAO DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA. | 05/08/2016 | 30/12/2016 | 147 | 7668 | 3.894.038,97 | R$ 0,00 | 3.894.038,96 | 3.894.038,96 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA. | 05/08/2016 | 31/12/2016 | 148 | 19900D/PA | 3.894.038,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160002 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICPIO DE RONDON DO PARA. | 05/08/2016 | 31/12/2016 | 148 | 179900D/PA | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160004 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA. | 05/08/2016 | 31/12/2016 | 148 | 19900D/PA | 3.894.038,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20160005 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA | 05/08/2016 | 31/12/2016 | 148 | 7668 | 3.894.038,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 96 registros