Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240001 | CONSTRUÇÃO DE SALA | 05/12/2024 | 31/12/2024 | 26 | 98.856,57 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240008 | CONSTRUÇÃO UBS BOM JARDIM | 02/12/2024 | 31/12/2025 | 394 | 1.887.023,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240007 | PAVIMENTAÇÃO (INTERVENÇÃO) VIARIA URBANA | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 121 | 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 998.449,44 | 998.449,44 | 99,84 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | AMPLIAÇÃO EMEF DUQUE DE CAXIAS - CONST DA COZINHA | 05/08/2024 | 31/12/2024 | 148 | 20.000,00 | R$ 0,00 | 13.737,00 | 13.737,00 | 68,69 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | RESTAURAÇÃO EMEF MARLENE ANDRADE/SEMEANDO O FUTURO | 05/08/2024 | 31/12/2024 | 148 | 70.000,00 | R$ 0,00 | 63.527,80 | 63.527,80 | 90,75 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240006 | CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0002/2024-SEMECD, CONTRATO 08052024/001-SEMECD. -CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MÁRIO ANDREAZZA -CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO VICENTE -CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONTE DAS OLIVEIRAS0. | 19/07/2024 | 19/07/2025 | 365 | 559.157,30 | R$ 0,00 | 599.157,30 | 599.157,30 | 107,15 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FORRO NAS EMEF MARIA MONTESSORI, BELA VISTA, ALMIR GABRIEL E SÃO JOSÉ. | 23/04/2024 | 31/12/2024 | 252 | 77.000,00 | R$ 770,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF MARIA MONTESSORI E ALMIR GABRIEL. | 18/04/2024 | 31/12/2024 | 257 | 54.422,13 | R$ 54.422,13 | 50.050,37 | 50.050,37 | 91,97 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA | 05/02/2024 | 31/12/2024 | 330 | 200.000,00 | R$ 0,00 | 98.856,57 | 98.856,57 | 49,43 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230005 | CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME TP 008/2023, CONTRATO 05122023/001-TP/FUNDEB. ITEM 01-CONSTRUÇÃO DA EMEF NA VICINAL DA CACHOEIRA KM 17; ITEM 02-CONSTRUÇÃO DA EMEF MANUEL BANDEIRA NA VICINAL DO KM 100; ITEM 03-CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO, ROD BR 163, KM 185, VICINAL SÃO CLEMENTE. | 28/12/2023 | 28/12/2024 | 366 | 528.471,81 | R$ 0,00 | 527.977,07 | 527.977,07 | 99,91 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 92 registros