Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240002 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)UNIDADEDE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. | 01/08/2024 | 02/07/2025 | 335 | PA20241170676 | 4.989.899,38 | R$ 4.989.899,38 | 825.194,92 | 825.194,92 | 16,54 | 0,00 | visibility Detalhes |
20241807 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL | 18/07/2024 | 18/07/2025 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS,QUADRA NO BAIRRO DO TRIANGULO, CONFORME PAR N°33937 | 15/07/2024 | 14/07/2025 | 364 | 30.005.000,00 | R$ 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2,67 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DO BAIRRO MIRAÍ | 23/02/2023 | 05/02/2024 | 347 | 3.485.450,00 | R$ 0,00 | 48.534,40 | 48.534,40 | 1,39 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | EXERCUTAR A CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DO BAIRRO DO TRIANGULO | 23/02/2023 | 05/02/2024 | 347 | 1.920.889,19 | R$ 0,00 | 114.307,38 | 114.307,38 | 5,95 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220002 | REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANOEL SILVA | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 365 | 3.206.575,80 | R$ 0,00 | 150.620,52 | 150.620,52 | 4,70 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE SANTA IZABEL DO PARA. | 15/09/2022 | 15/09/2023 | 365 | 1.095.367,76 | R$ 0,00 | 700.192,68 | 700.192,68 | 63,92 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20190153 | Serviço de contrução da Escola Municipal da Comunidade de Macapazinho. | 01/07/2019 | 28/11/2019 | 150 | 197.219,72 | R$ 0,00 | 34.644,05 | 34.644,05 | 17,57 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20190154 | Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Silvio Nascimento. | 01/07/2019 | 28/11/2019 | 150 | 410.698,75 | R$ 0,00 | 134.559,49 | 134.559,49 | 32,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20190152 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CARAPARÚ, CONFORME CONTRATO Nº152/2018. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 363 | 200.000,00 | R$ 0,00 | 240.654,08 | 240.654,08 | 120,33 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 53 registros