Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | Implantação de sistema de abastecimento de agua na Vila da Estiva | 03/07/2025 | 03/02/2026 | 215 | 951.582,14 | R$ 951.582,57 | 212.613,20 | 0,00 | 22,34 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DO BAIRRO DE CURÍ. | 20/02/2025 | 20/08/2025 | 181 | 266.065,93 | R$ 0,00 | 544.659,41 | 544.659,41 | 204,71 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | Construção de Arena Esportiva no KM 18 | 13/02/2025 | 13/08/2025 | 181 | 265.804,20 | R$ 1.329.021,01 | 265.804,20 | 265.804,20 | 20,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO E PONTES DE MADEIRA EM CARATER DE URGENCIA NA ZONA RURAL | 10/07/2024 | 11/12/2024 | 154 | 229.998,63 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | IMPLANTAÇÃO DO MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DO BROCA | 27/05/2024 | 27/12/2024 | 214 | 851.575,35 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | Recuperaçao de 9,10 KM de estradas vicinais no municipio de Santa Luzia do Para | 01/03/2024 | 01/06/2024 | 92 | 1.010.330,47 | R$ 1.010.330,47 | 1.010.330,46 | 1.010.330,46 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | SERVIÇOS DE REFORME DA ESCOLA MUNICIPAL ELOI RAPOSO | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 364 | 0,00 | R$ 300.717,04 | 300.717,04 | 300.717,04 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Construção de escola com 04 salas de aulas no bairro do curi | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 364 | 0,00 | R$ 1.832.186,77 | 2.013.070,61 | 2.013.070,61 | 109,87 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | CONSTRUNÇÃO DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA. | 21/07/2023 | 21/11/2023 | 123 | PA20230939411 | 239.443,72 | R$ 239.443,72 | 239.443,72 | 190.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230002 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DO BAIRRO DA PAZ | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 305 | 0,00 | R$ 529.169,47 | 529.169,46 | 529.169,46 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros