Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240003 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS. | 09/08/2024 | 31/12/2024 | 144 | 790.723,49 | R$ 790.723,49 | 1.050.865,74 | 1.050.855,41 | 132,90 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, CONFORME CONVÊNIO Nº 017/2023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC E O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ-PA | 17/06/2024 | 31/12/2024 | 197 | 0,00 | R$ 6.341.428,95 | 954.697,21 | 238.494,68 | 15,05 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-FUNDEB | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 364 | 0,00 | R$ 4.441.628,64 | 770.804,20 | 770.804,20 | 17,35 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | 08/11/2023 | 11/11/2024 | 369 | 2.577.596,10 | R$ 2.577.596,10 | 137.885,99 | 137.885,99 | 5,35 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | 08/11/2023 | 11/11/2024 | 369 | 2.577.596,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | 08/11/2023 | 11/11/2024 | 369 | 2.577.596,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET | 16/06/2023 | 31/12/2023 | 198 | 0,00 | R$ 131.033,41 | 319.565,33 | 319.565,33 | 243,88 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 04/05/2023 | 04/11/2023 | 184 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS, ESCOLARES COBERTAS COM VESTUÁRIAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 206609/2013, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ-PA | 27/03/2023 | 27/09/2023 | 184 | 0,00 | R$ 1.114.459,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220005 | REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 14/12/2022 | 14/04/2023 | 121 | 0,00 | R$ 2970,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 26 registros