Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250001 | Construção de uma Creche Municipal, Localizada na Rua São Francisco, Bairro Bela Vista, CEP 68.360-000, na sede do Município de Senador José Porfírio | 29/10/2025 | 31/12/2026 | 428 | 0,00 | R$ 9.1140,00 | 639.111,09 | 639.111,09 | 7,01 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240007 | CONSTRUÇÃO DE UM CORETO | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 91 | 0,00 | R$ 2201,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240006 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 10/06/2024 | 31/12/2024 | 204 | 0,00 | R$ 8.366.171,74 | 8.984.345,46 | 8.984.345,46 | 107,39 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240005 | POSTO DE SAUDE ITATA | 03/06/2024 | 31/12/2024 | 211 | 0,00 | R$ 363.549,87 | 363.549,87 | 363.549,87 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | REFORMA MEIO AMBIENTE | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 334 | 0,00 | R$ 273.693,96 | 273.693,96 | 273.693,96 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240001 | BLOQUETE COV. DA CAIXA | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 364 | 0,00 | R$ 1.298.199,78 | 3.212.712,19 | 3.212.712,19 | 247,47 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | reforma do navegar | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 365 | 0,00 | R$ 165.948,37 | 211.174,94 | 211.174,94 | 127,25 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | CONSTRUÇÃO PRAÇA NO POLO II | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 365 | 0,00 | R$ 400.091,96 | 400.091,98 | 400.091,98 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230005 | CONSTRUÇÃO DA ORLA | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 396 | 0,00 | R$ 10.608.548,03 | 5.112.139,72 | 5.112.139,72 | 48,19 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230004 | BLOQUETE - CAIXA | 03/10/2023 | 31/12/2024 | 455 | 0,00 | R$ 1.298.199,78 | 277.240,71 | 277.240,71 | 21,36 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 34 registros