Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
33 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20230002 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175KM DE ESTRADAS VICINAIS 27/11/2023 27/09/2024 305 0,00 R$ 8.140.669,86 2.578.095,98 2.578.095,98 31,67 0,00 visibility Detalhes
20230001 serviços de reforma da Escola Creche Gabriel 01/03/2023 30/05/2023 90 200.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230001 reforma e ampliação da creche Bom Jesus I na Vila Nova Paz 01/03/2023 30/05/2023 90 371.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220005 Reforma e Adequação da EEEM São Francisco de Assis 25/08/2022 30/06/2023 309 0,00 R$ 4.887.682,60 3.900.664,01 3.900.664,01 79,81 0,00 visibility Detalhes
20220004 Reforma, Adequação e Ampliação da EEEM Eriberto Jasper 25/08/2022 30/06/2023 309 0,00 R$ 7.690.718,79 4.732.714,30 4.732.714,30 61,54 0,00 visibility Detalhes
20220003 RECUPERAÇÃO DE 508 KM DE ESTRADAS VICINAIS 05/05/2022 31/12/2022 240 0,00 R$ 11.043.834,03 11.043.834,04 11.043.834,04 100,00 0,00 visibility Detalhes
20220002 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO CULTURAL 01/04/2022 30/06/2022 90 0,00 R$ 0,00 445.236,18 445.236,18 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220001 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS 14/03/2022 13/09/2022 183 1.194.568,83 R$ 11.779.027,49 5.709.898,38 5.709.898,38 48,48 0,00 visibility Detalhes
20210004 a execução de serviços de engenharia na reforma e ampliação da escola Municipal Nova Israel. 10/11/2021 23/12/2021 43 293.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20210005 reforma da escola Francisco Camilo. 01/11/2021 30/12/2021 59 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 33 registros