Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. N. SRA. DE NAZARÉ I, LOCALIZADA NA ROD. PA 256, RAMAL CUXIÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA. | 06/01/2025 | 31/12/2025 | 359 | PA20251272782 | 1.240.059,08 | R$ 1.240.059,08 | 1.003.034,08 | 1.003.034,08 | 80,89 | 14,45 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. INDÍGENA KUNAWARU, LOCALIZADA NO RAMAL AREIAL, ALDEIA KUNAWARU, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA. | 06/01/2025 | 31/12/2025 | 359 | PA20251272777 | 1.195.500,54 | R$ 1.195.500,54 | 1.088.573,26 | 1.088.573,26 | 91,06 | 29,32 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. RODRIGUES PINAGÉS II, LOCALIZADA NO RAMAL ARRAIA, ASSENTAMENTO NOVOS TEMPOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA. | 06/01/2025 | 31/12/2025 | 359 | PA20251272786 | 1.125.107,52 | R$ 1.125.107,52 | 1.117.232,98 | 1.117.232,98 | 99,30 | 29,50 | visibility Detalhes |
20250004 | contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das Obras de Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER II (físico + auditivo)no municipio de Tomé-Açu/PA, de acordo com Proposta nº 36000009241/2023 do Novo PAC. | 06/01/2025 | 31/12/2025 | 359 | 371217/2025 | 7.388.774,91 | R$ 7.388.774,91 | 1.019.829,07 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | visibility Detalhes |
20240013 | contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, porte 01, localizada na Vila do KM 14 da Jamic, zona rural do Município de Tomé-Açu/PA. | 08/11/2024 | 08/11/2025 | 365 | PA20241239364 | 1.763.466,99 | R$ 1.763.466,99 | 342.990,41 | 342.990,41 | 19,45 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240012 | contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, porte 01, localizada no ramal Ubim, zona rural do Município de Tomé-Açu/PA. | 23/09/2024 | 23/09/2025 | 365 | PA20241236661 | 1.763.126,78 | R$ 1.763.126,78 | 763.398,38 | 763.398,38 | 43,30 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das Obras de Construção de Clinica Autônoma de Terapia Renal Substitutiva - TRS, em Tomé-Açu/PA, de acordo com convênio nº 06/2024, processo nº 2023/1252494, firmado entre secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA e a Prefeitura Municipal de Tomé-Açu. | 20/09/2024 | 01/09/2025 | 346 | PA20241204605 | 13.701.043,96 | R$ 2.098.328,48 | 4.210.756,51 | 4.210.756,51 | 200,67 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE PARA 5.000 L E 10.000 L DE ÁGUA. | 02/09/2024 | 02/09/2025 | 365 | PA20241208633 | 277.879,98 | R$ 277.879,98 | 277.879,98 | 277.879,98 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | Contratação de emprensa especializada em serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfaltica, pintura de ligação, calçadas e sinalização, em diversas ruas e avenidas, localizadas na sede do municipio e na macrozona urbana de Quatro Bocas no municipio de Tomé-Açu/PA. | 03/07/2024 | 01/07/2025 | 363 | PA20241151753 | 3.010.744,49 | R$ 25.413.807,70 | 17.839.671,90 | 17.839.671,90 | 70,20 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240010 | contratação de empresa e especializada em execução de obras de reforma de pontes em madeira sobre corregos em Quatro Bocas no município de Tomé-Açu - 5° região. | 25/06/2024 | 25/07/2025 | 395 | PA20251268909 | 266.367,37 | R$ 569.044,13 | 569.044,13 | 569.044,13 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 121 registros