Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | serviços de construção de 03 (tres) praças publicas no municipio de tracuateua | 18/07/2025 | 18/07/2026 | 365 | 0,00 | R$ 9840,00 | 481.298,09 | 121.518,69 | 48,91 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | Construção de Unidade Básica de Saúde/UBS, na localidade de Santa Tereza. | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 365 | PA20251308651 | 1.405.900,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | Construção de Unidade Básica de Saúde/UBS, na localidade de Manoel dos Santos. | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0 | PA20251308368 | 1.477.423,90 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | Contratação de Empresa Especializada em recuperação e manutenção de Estradas Vicinais. | 01/10/2024 | 01/10/2025 | 365 | 2.430.285,28 | R$ 2.430.285,28 | 953.000,00 | 953.000,00 | 39,21 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Reforma e Modernização da Quadra Poliesportiva, (cobertura metálica, instalações elétricas, instalação de condutores de águas pluviais e instalação de telas de proteção de nylon) da comunidade de Vila Fátima, no município de Tracuateua/PA. | 04/09/2024 | 31/12/2024 | 118 | 357.252,45 | R$ 355.252,45 | 355.252,45 | 355.252,45 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | 20240003 - Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Edom do Nascimento Pinheiro, situada na Comunidade de Vila Fátima, Município de Tracuateua/PA. | 24/07/2024 | 31/12/2025 | 525 | 3.399.684,84 | R$ 3.399.684,84 | 2.792.205,79 | 2.792.205,79 | 82,13 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | construção de uma Creche, Através do Programa ?CRECHE POR TODO O PARÁ, do Governo do Estado, proveniente do convênio nº 050/2023-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e o Município de Tracuateua. | 26/06/2024 | 25/06/2025 | 364 | 6.733.199,77 | R$ 5.992.547,80 | 1.562.387,60 | 1.562.387,60 | 26,07 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230009 | construção de ponte de concreto armado na estrada vicinal que dá acesso a comunidade de Jacareteua, zona rural no municipio de Tracuateua. | 28/12/2023 | 28/06/2024 | 183 | 142.659,13 | R$ 142.659,13 | 178.324,49 | 178.324,49 | 125,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230007 | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI NA ESTRADA DA COMUNIDADE DOS TORRES, NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA. | 28/09/2023 | 29/12/2023 | 92 | 0,00 | R$ 55.044,41 | 55.044,41 | 55.044,41 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230006 | Recapeamento asfaltico de vias Publicas em CBUQ e Drenagem Superficial do municipio de Tracuateua/Pa. | 25/08/2023 | 23/02/2024 | 182 | 498.997,95 | R$ 498.997,95 | 3.299.267,93 | 3.299.267,93 | 661,18 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 40 registros